LApphRejectReason
LApphRejectReason contains all information about Workflow Reject Reason.
Object: LApphRejectReason (L_APPH_REJECT_REASON)
|
Attribute |
Database column name |
Field in UI |
End of path |
Bridge |
Links to object table: |
Data type |
Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display Order | DISPLAY_ORDER | NUMBER | Display Order | ||||
| Is Active | IS_ACTIVE | NUMBER | Is Active 0 - No 1 - Yes |
||||
| Name | NAME | NVARCHAR2(100) | Name | ||||
| Parent Id | PARENT_ID | LApphRejectReason | NUMBER | Parent Id | |||
| Primary Key | PRIMARY_KEY | NUMBER | Primary Key | ||||
| Tree Position | TREE_POSITION | NVARCHAR2(500) | Tree Position | ||||
| Version | VERSION | NUMBER | Version |

